タブレット比較表
| 商品名 | iPad mini4 | iPad Air(1th) | iPad(6th) | iPad Pro(4th) | 
|---|---|---|---|---|
| 画像 | ![]()  | 
					![]()  | 
					![]()  | 
					![]()  | 
				
| レンタル価格 | 1,000円/日 | 1,000円/日 | 2,000円/日 | 2,400円/日 | 
| ディスプレイサイズ | 7.9インチ | 9.7インチ | 9.7インチ | 12.9インチ | 
| 耐水性能 | なし | なし | なし | なし | 
| ストレージ容量 | 16GB~ | 16GB | 64GB | 256GB | 
| カメラレンズ数 | 1(広角) | 1(広角) | 1(広角) | 2(超広角・広角) | 
| 静止画 | 最大8MP | 最大5MP | 最大8MP | 最大12MP | 
| 動画 | 最大1080p | 最大1080p 30fps | 最大1080p 30fps | 最大4K 60fps | 
| スロー動画 | 最大720p 120fps | なし | 最大720p 120fps | 最大1080p 240fps | 
| ズーム | 最大3倍 デジタルズーム | 最大3倍 デジタルズーム | 最大3倍 デジタルズーム | 最大3倍 デジタルズーム | 
| 絞り値 | F2.4 | F2.4 | F2.4 | 超広角 F2.4/広角 F1.8 | 
| 手振れ補正 | 光学式 | 光学式 | 光学式 | 光学式 | 
| その他 撮影機能など | タイムラプスビデオ | タイムラプスビデオ | タイムラプスビデオ | タイムラプスビデオ | 
| サイズ(mm) | 約W134.8×H203.2×D6.1mm | 約W169.5×H240×D7.5mm | 約W169.5×H240×D7.5mm | 約W214.9×H280.6×D5.9mm | 
| 重さ | 約298.8g | 約469g | 約469g | 約641g | 
| 製造メーカー | Apple | Apple | Apple | Apple | 




